34. Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Erfolg
1 000 CHF | 2024 | 2023 |
Ausserordentlicher Ertrag | 163 | 1 909 |
Ausserordentlicher Aufwand | –6 | –133 |
Ausserordentlicher Aufwand und Ertrag | 156 | 1 776 |
Periodenfremder Ertrag | 147 | 153 |
Periodenfremder Aufwand | –172 | –95 |
Periodenfremder Aufwand und Ertrag | –25 | 57 |
Total | 131 | 1 833 |
Beim ausserordentlichen Ertrag des Vorjahres handelt es sich hauptsächlich um die Entschädigung einer aussergerichtlichen Einigung mit einem Lieferanten des Schweizer Paraplegiker-Zentrums.
Beim periodenfremden Aufwand und Ertrag im Berichtsjahr handelt es sich um Verluste bzw. Gewinne aus dem Verkauf von Sachanlagen.