7. Beteiligungen
1 000 CHF | 2024 | 2023 |
Anschaffungswerte | ||
Stand 01.01. | 627 | 615 |
Ertrag Minderheitsbeteiligungen | 11 | 12 |
Stand 31.12. | 638 | 627 |
Kumulierte Wertberichtigung | ||
Stand 01.01. | 0 | 0 |
Stand 31.12. | 0 | 0 |
Nettobuchwerte 31.12. | 638 | 627 |
davon verpfändet | 0 | 0 |
davon hypothekarisch gesichert | 0 | 0 |
Zusammen mit der Gemeinde Nottwil (45%) und der Baugenossenschaft ORBANO (10%) ist die Schweizer Paraplegiker-Stiftung mit 45% an der AWONO AG, altersgerechtes und hindernisfreies Wohnen, Nottwil (LU) beteiligt.
Die Beteiligung wird nach der Equity-Methode in der Jahresrechnung der Gruppe erfasst. Die Erhöhung oder Senkung des Beteiligungswertes entspricht folglich dem anteiligen Gewinn oder Verlust.