27. Betriebs- und Unterhaltsaufwand
1 000 CHF | 2024 | 2023 |
Haushalt | 2 416 | 2 290 |
Unterhalt und Reparaturen | 4 677 | 4 220 |
Kleinanschaffungen | 397 | 393 |
Fahrzeuge | 605 | 597 |
Energie, Wasser und Entsorgung | 2 697 | 2 458 |
Total | 10 793 | 9 958 |
Der Anstieg im Berichtsjahr bei den Unterhalts- und Reparaturaufwendungen ist zu einem grossen Teil auf Unwetterschäden im Sommer 2024 zurückzuführen. Die Versicherungsentschädigungen sind unter den sonstigen Erträgen erfasst.