Betriebsrechnung der Gruppe
1 000 CHF | Erläuterung | 2024 | in % | 2023 | in % |
Ertrag | |||||
Ertrag Mitgliederbeiträge und Fundraising | 94 701 | 30,3% | 91 740 | 31,3% | |
Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen | 201 931 | 64,5% | 200 645 | 68,5% | |
Bestandesänderungen und Eigenleistungen | 16 319 | 5,2% | 448 | 0,2% | |
Betriebliche Leistung | 312 951 | 100,0% | 292 834 | 100,0% | |
Betriebsaufwand | |||||
Direkthilfe und Gönnerunterstützungen | –29 654 | –9,5% | –30 130 | –10,3% | |
Beiträge für Bildung, Forschung, Innovation | –5 057 | –1,6% | –3 763 | –1,3% | |
Material- und Dienstleistungsaufwand | –39 493 | –12,6% | –36 978 | –12,6% | |
Personalaufwand | –178 812 | –57,1% | –170 191 | –58,1% | |
Betriebs- und Unterhaltsaufwand | –10 793 | –3,4% | –9 958 | –3,4% | |
Raumaufwand | –1 510 | –0,5% | –1 141 | –0,4% | |
Verwaltungs- und IT-Aufwand | –11 505 | –3,7% | –11 040 | –3,8% | |
Öffentlichkeitsarbeit, Marketing und Fundraising | –13 798 | –4,4% | –13 168 | –4,5% | |
Übriger betrieblicher Aufwand | –14 | –0,0% | –227 | –0,1% | |
Abschreibungen und Wertbeeinträchtigungen | –23 202 | –7,4% | –22 165 | –7,6% | |
Betriebsaufwand | –313 840 | –100,3% | –298 761 | –102,0% | |
Betriebsergebnis (EBIT) | –889 | –0,3% | –5 928 | –2,0% | |
Finanzerfolg * | 14 012 | 4,5% | 9 928 | 3,4% | |
Ordentliches Ergebnis | 13 123 | 4,2% | 4 001 | 1,4% | |
Erfolg aus Anlageimmobilien | 28 | 0,0% | 36 | 0,0% | |
Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Erfolg | 131 | 0,0% | 1 833 | 0,6% | |
Steueraufwand und Steuerertrag | –15 | 0,0 | 0 | 0,0% | |
Jahresergebnis vor Veränderung des Fondskapitals | 13 267 | 4,2% | 5 871 | 2,0% | |
Veränderung des Fondskapitals * | 1 224 | 0,4% | 10 | 0,0% | |
Jahresergebnis | 14 491 | 4,6% | 5 880 | 2,0% |
Die Zahlen werden auf Rappen genau erfasst, aber nicht gezeigt. Deshalb können Additionsdifferenzen entstehen. * Im Berichtsjahr fand eine Umgliederung statt. Die Vorjahreswerte wurden zu Vergleichszwecken entsprechend angegpasst.