Betriebsrechnung der Gruppe nach Leistungsfeldern
Die Segmentierung der Schweizer Paraplegiker-Gruppe mit ihren nahestehenden Organisationen in vier Leistungsfelder basiert auf der gemeinsam erarbeiteten Strategie für die Weiterentwicklung des Leistungsnetzes im Sinne des Stifterwillens für eine ganzheitliche Rehabilitation. Die Segmentierung erlaubt es, die Zuweisung der Gönnermittel auf die entsprechenden Leistungsfelder des Leistungsnetzes aufzuzeigen. Leistungen zwischen den Leistungsfeldern erfolgen mit Ausnahme der Hotel Sempachersee AG (nicht von der Gewinnsteuer befreit) zu Selbstkosten und, falls diese höher sind als die Marktkosten, zu den jeweiligen tieferen Marktkosten. Die Zuweisung der Gesellschaften zu den jeweiligen Leistungsfeldern ist im Konsolidierungs- und Kombinierungskreis ausgewiesen. Im Leistungsfeld «Bildung, Forschung, Innovation» sind die Aktivitäten von SIRMED, der Schweizer Paraplegiker-Forschung sowie des Innovation Boards der Schweizer Paraplegiker-Stiftung zusammengefasst. Das Hotel Sempachersee ist als Dienstleister für alle Leistungsfelder tätig und ist als Plattform für «Begegnung» dem Leistungsfeld «Solidarität» zugewiesen.
1 000 CHF | Solidarität | Medizin | Integration und lebenslange Begleitung | Bildung, Forschung, Innovation | Konsolidierung | 2024 |
Ertrag Fundraising | 94 395 | 9 | 162 | 274 | –140 | 94 701 |
Ertrag Lieferungen/Leistungen | 39 220 | 170 348 | 38 944 | 5 097 | –35 359 | 218 250 |
Betriebsbeiträge Schweizer Paraplegiker-Stiftung | 0 | 21 487 | 9 700 | 12 318 | –43 505 | 0 |
Betriebliche Leistung | 133 615 | 191 844 | 48 807 | 17 688 | –79 004 | 312 951 |
Vorjahr | 127 935 | 179 761 | 47 223 | 16 160 | –78 243 | 292 836 |
Direkthilfe, Betriebsbeiträge | –60 749 | –20 | –3 327 | 0 | 34 443 | –29 654 |
Personalaufwand | –15 917 | –131 551 | –20 416 | –13 018 | 2 090 | –178 812 |
Übriger Betriebsaufwand | –42 030 | –51 997 | –24 862 | –5 787 | 42 504 | –82 171 |
Abschreibungen | –15 228 | –7 187 | –624 | –164 | 0 | –23 202 |
Betriebsaufwand | –133 924 | –190 755 | –49 229 | –18 968 | 79 036 | –313 840 |
Vorjahr | –130 565 | –181 135 | –47 999 | –17 332 | 78 270 | –298 761 |
Betriebsergebnis | –309 | 1 090 | –422 | –1 280 | 32 | –889 |
Vorjahr | –2 630 | –1 375 | –777 | –1 172 | 27 | –5 926 |
Mitarbeitende (Vollzeitpensen) | 142,3 | 1 183,2 | 169,1 | 115,0 | 0,0 | 1 609,5 |
Ø Personalkosten | 111,9 | 111,2 | 120,7 | 113,2 | 0,0 | 111,1 |
Mitarbeitende (Vollzeitpensen) Vorjahr | 144,3 | 1 162,0 | 168,7 | 103,4 | 0,0 | 1 578,3 |
Diese Tabelle ist nicht Prüfgegenstand der Revisionsstelle.