20. Ertrag Mitgliederbeiträge und Fundraising
1 000 CHF | 2024 | 2023 |
Einbezahlte Mitgliederbeiträge Jahresmitglieder brutto | 69 435 | 68 333 |
Veränderung Periodenabgrenzung | –382 | 344 |
Subtotal Jahresmitglieder (Gönner-Vereinigung) | 69 053 | 68 677 |
Einbezahlte Mitgliederbeiträge Dauermitglieder brutto | 11 490 | 10 639 |
Veränderung Periodenabgrenzung | –8 501 | –7 860 |
Subtotal Dauermitglieder (Gönner-Vereinigung) | 2 989 | 2 780 |
Subtotal Mitgliederbeiträge (Gönner-Vereinigung) | 72 042 | 71 456 |
Zweckgebundene Spenden (Gönner-Vereinigung) | 5 773 | 5 788 |
Zweckgebundene Spenden Ausbau Klinik | 31 | 26 |
Zweckgebundene Spenden Aktionen | 4 629 | 5 038 |
Subtotal zweckgebundene Spenden | 10 432 | 10 853 |
Freie Spenden | 4 676 | 3 237 |
Nachlass-Spenden | 7 224 | 5 942 |
Subtotal freie Spenden | 11 899 | 9 179 |
Vereinsbeiträge Schweizer Paraplegiker-Vereinigung | 54 | 53 |
Forschungsbeiträge der privaten Hand (nicht kompetitiv) | 274 | 193 |
Forschungsbeiträge der privaten Hand (kompetitiv) | 0 | 7 |
Subtotal Vereins- und private Forschungsbeiträge | 328 | 252 |
Total | 94 701 | 91 740 |
Jahresmitglieder | ||
Anzahl Mitgliedschaften per 31.12. | 1 136 661 | 1 130 974 |
Durchschnittsertrag in CHF | 60,75 | 60,72 |
Dauermitglieder | ||
Anzahl Personen per 31.12. | 142 902 | 131 906 |
Durchschnittsertrag in CHF | 20,91 | 21,07 |
Total Mitglieder | ||
Anzahl Haushalte | 1 279 563 | 1 262 880 |
Durchschnittsertrag in CHF | 56,30 | 56,58 |
Die Gönner-Vereinigung überweist 100% der Mitgliederbeiträge zusammen mit allfälligen Aufrundungen an die Schweizer Paraplegiker-Stiftung. Im Berichtsjahr haben die Erträge erneut zugenommen. Die Anzahl an Jahresmitgliedschaften stieg deutlich an (+5687 Mitgliedschaften). Die Anzahl an Dauermitgliedschaften (+10 996 Personen) wächst weiterhin stark. Dank dieser Entwicklung konnten die Erträge aus Mitgliedschaften weiter gesteigert werden. Insgesamt haben sich im Jahr 2024 rund 1,28 Mio. Haushalte schweizweit für Menschen mit Querschnittlähmung finanziell engagiert.
Die freien Spenden haben sich dank den Nachlass-Spenden um CHF 2.7 Mio. deutlich erhöht. Im Bereich der zweckgebundenen Spenden war hingegen ein Rückgang von CHF 0.4 Mio. zu verzeichnen. Im Berichtsjahr wurde hauptsächlich für das Thema Direkthilfe gesammelt.