Geldflussrechnung der Gruppe
1 000 CHF | Erläuterung | 2024 | 2023 |
(Indirekte Methode mit Fonds flüssige Mittel) | |||
Geldfluss aus Betriebstätigkeit | |||
Jahresergebnis | 14 491 | 5 880 | |
Veränderung des Fondskapitals | –1 224 | –10 | |
Gewinn/Verlust aus zweckgebundenen Anlagen | –43 336 | –9 860 | |
Zunahme/Abnahme Wertberichtigungen auf Finanzanlagen | 180 | 17 | |
Gewinn/Verluste aus Veräusserung von Sachanlagen | 12 | 0 | |
Abschreibungen auf Sachanlagen | 21 275 | 20 259 | |
Wertbeeinträchtigungen auf Sachanlagen | 0 | 42 | |
Abschreibungen auf immateriellen Werten | 1 927 | 1 900 | |
Zunahme/Abnahme von Rückstellungen | –4 058 | 853 | |
Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | –3 586 | 905 | |
Veränderung Vorräte, angefangene Arbeiten und nicht fakturierte Dienstleistungen * | –18 999 | –690 | |
Veränderung sonstiges Umlaufvermögen * | –2 234 | 1 678 | |
Veränderung sonstige langfristige Forderungen | –1 185 | 0 | |
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2 210 | –2 751 | |
Veränderung übrige kurzfristige Verbindlichkeiten und passiver Rechnungsabgrenzung | 2 074 | 990 | |
Anteiliger Gewinn/Verlust Beteiligungen nach Equity-Methode | –11 | –12 | |
Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cashflow) | –32 465 | 19 203 | |
Geldfluss aus Investitionstätigkeit | |||
Investitionen in Finanzanlagen | –3 006 | 0 | |
Devestitionen von Finanzanlagen | 23 | 51 | |
Investitionen in Sachanlagen | –11 761 | –13 546 | |
Devestitionen von Sachanlagen | 283 | 185 | |
Investitionen in immaterielle Werte | –2 051 | –2 383 | |
Devestitionen von immateriellen Werten | 0 | 8 | |
Investitionen in/Devestitionen von zweckgebundene/n Anlagen | 38 862 | 7 591 | |
Geldfluss aus Investitionstätigkeit | 22 351 | –8 095 | |
Free Cashflow | –10 113 | 11 108 | |
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | |||
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | |
Veränderung flüssige Mittel | –10 113 | 11 108 | |
Bestand flüssige Mittel am 01.01. | 51 285 | 40 177 | |
Bestand flüssige Mittel am 31.12. | 41 172 | 51 285 | |
Veränderung flüssige Mittel | –10 113 | 11 108 |
Die Zahlen werden auf Rappen genau erfasst, aber nicht gezeigt. Deshalb können Additionsdifferenzen entstehen. * Im Berichtsjahr fand eine Umgliederung statt. Die Vorjahreswerte wurden zu Vergleichszwecken entsprechend angegpasst.