Konsolidierungs- und Kombinierungskreis der Gruppe
Gesellschaften | ||||||
Zweck* | Gründungs- jahr | Aktienkapital 31.12.24 | Aktienkapital 31.12.23 | Quote 31.12.24 | Quote 31.12.23 | |
CHF | CHF | in % | in % | |||
Teil 1: | ||||||
Konsolidierung der Schweizer Paraplegiker-Stiftung und deren Tochtergesellschaften/Beteiligungen | ||||||
Schweizer Paraplegiker-Stiftung, Nottwil | S | 1975 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Schweizer Paraplegiker-Zentrum Nottwil AG, Nottwil | M | 1989 | 25 000 000 | 25 000 000 | 100% | 100% |
Orthotec AG, Nottwil | IB | 1994 | 2 700 000 | 2 700 000 | 100% | 100% |
Schweizer Paraplegiker-Forschung AG, Nottwil | BFI | 2002 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100% | 100% |
SIRMED Schweizer Institut für Rettungsmedizin AG, Nottwil*** | BFI | 2002 | 100 000 | 100 000 | 50% | 50% |
Hotel Sempachersee AG, Nottwil | S | 2007 | 3 000 000 | 3 000 000 | 100% | 100% |
AWONO AG, altersgerechtes und hindernisfreies Wohnen in Nottwil, Nottwil** | IB | 2013 | 1 500 000 | 1 500 000 | 45% | 45% |
ParaHelp AG, Nottwil | M | 2014 | 100 000 | 100 000 | 100% | 100% |
Active Communication AG, Steinhausen | IB | 1999 | 700 000 | 700 000 | 100% | 100% |
Zweck* | Gründungs- jahr | Vereinskapital 31.12.24 | Vereinskapital 31.12.23 | |||
CHF | CHF | |||||
Teil 2: | ||||||
Kombinierung der konsolidierten Rechnung mit den folgenden nahestehenden Vereinen/Verbänden | ||||||
Gönner-Vereinigung der SPS, Nottwil (Verein) | S | 1978 | 2 857 205 | 2 866 201 | n/a | n/a |
Schweizer Paraplegiker-Vereinigung, Nottwil (Verband) | IB | 1980 | 1 695 493 | 1 695 493 | n/a | n/a |
* Zweck
S = Solidarität (Direkthilfen, Gönnerunterstützung, Fundraising, Öffentlichkeitsarbeit, Begegnungsplattform usw.)
M = Medizin (Akut-Versorgung, stationäre Rehabilitation, ambulante Nachsorge, Pflegeschulung und -beratung, Rettungsmedizin usw.)
IB = Integration und lebenslange Begleitung (Lebens-, Sozial- und Rechtsberatung, Rollstuhlsport, hindernisfreies Bauen, Kultur, Freizeit, Reisen, Weiterbildung, Hilfsmittel, Fahrzeugumbau usw.)
BFI = Bildung, Forschung, Innovation
** Erfassung in der Jahresrechnung der Gruppe mittels Equity-Methode
*** Erfassung in der Jahresrechnung der Gruppe mittels Quoten-Konsolidierung