26. Personalaufwand
1 000 CHF | 2024 | 2023 |
Lohn | 144 061 | 137 550 |
Sozialversicherung | 13 804 | 12 945 |
Berufliche Vorsorge | 13 942 | 14 360 |
Temporärpersonal | 3 214 | 1 986 |
Sonstiger Personalaufwand | 3 790 | 3 350 |
Total | 178 812 | 170 191 |
Durchschnittliche Anzahl Beschäftigter | 1 609,5 | 1 578,3 |
(Vollzeitäquivalente) | ||
Durchschnittlicher Personalaufwand | 111,1 | 107,8 |
Beschäftigte nach Leistungsfeldern | ||
(Vollzeitäquivalente) | 2024 | 2023 |
Solidarität | 142,3 | 144,3 |
Medizin | 1 183,2 | 1 162,0 |
Integration und lebenslange Begleitung | 169,1 | 168,7 |
Bildung, Forschung, Innovation | 115,0 | 103,4 |
Total | 1 609,5 | 1 578,3 |
Der Personalaufwand hat sich um rund CHF 8.6 Mio. erhöht. Der stärkste Anstieg war im Bereich der Temporärmitarbeitenden zu verzeichnen (CHF 1.2 Mio. Mehrkosten). Hier war hauptsächlich der Fachkräftemangel im Bereich Pflege und Intensivmedizin ausschlaggebend.
Die Stellen haben sich über die ganze Gruppe hinweg um 31,2 Vollzeitäquivalente (Vzä) erhöht. Im Bereich Medizin konnte das Paraplegiker-Zentrum die Berufsgruppen im medizinisch-therapeutischen Bereich erhöhen und in der zweiten Jahreshälfte auch die Anzahl Mitarbeitende im Bereich Pflege auf den Bestand des Stellenplans erhöhen. Das Stellenwachstum im Bereich Bildung, Forschung und Innovation teilt sich auf die SIRMED (+5,8 Vzä) und die Schweizer Paraplegiker-Forschung (+5,6 Vzä) auf.
Beschäftigte nach Funktionen | ||
---|---|---|
(Vollzeitäquivalente) | 2024 | 2023 |
Ärztinnen und Ärzte sowie Forschung | 103,7 | 101,3 |
Wissenschaftliches Personal | 79,6 | 74,3 |
Pflege | 447,7 | 448,1 |
Medizinisch-technisches Personal | 53,5 | 52,9 |
Medizinisch-therapeutisches Personal | 145,2 | 139,5 |
Pflegefachpersonen mit Zusatzdiplom/Masterabschluss | 1,9 | 2,2 |
Subtotal medizinisches/wissenschaftliches Personal | 831,7 | 818,3 |
Administration | 407,7 | 404,9 |
Gastronomie, Hotellerie, Hausdienst | 207,0 | 202,5 |
Technische Dienste | 81,8 | 81,2 |
Sozialdienste | 57,6 | 52,0 |
Ausbildnerinnen und Ausbildner | 23,7 | 19,6 |
Subtotal administratives/Support-Personal | 777,8 | 760,0 |
Total | 1 609,5 | 1 578,3 |
davon Lernende | 177,0 | 184,5 |
Mitarbeitende | ||
(Anzahl Personen) | 2024 | 2023 |
Ärztinnen und Ärzte sowie Forschung | 119 | 116 |
Wissenschaftliches Personal | 107 | 105 |
Pflege | 575 | 575 |
Medizinisch-technisches Personal | 68 | 68 |
Medizinisch-therapeutisches Personal | 204 | 195 |
Pflegefachpersonen mit Zusatzdiplom/Masterabschluss | 3 | 4 |
Subtotal medizinisches/wissenschaftliches Personal | 1 076 | 1 063 |
Administration | 566 | 552 |
Gastronomie, Hotellerie, Hausdienst | 269 | 265 |
Technische Dienste | 94 | 94 |
Sozialdienste | 89 | 81 |
Ausbildnerinnen und Ausbildner | 32 | 27 |
Subtotal administratives/Support-Personal | 1 051 | 1 019 |
Total | 2 127 | 2 082 |
davon Lernende | 190 | 199 |
Diese Tabelle ist nicht Bestandteil der gesetzlichen Prüfung durch die Revisionsstelle.