28. Raumaufwand
1 000 CHF | 2024 | 2023 |
Mieten | 617 | 598 |
Reinigung | 312 | 299 |
Technischer Unterhalt | 8 | 12 |
Nebenkosten | 573 | 232 |
Total | 1 510 | 1 141 |
Die Position Nebenkosten betrifft hauptsächlich die Energiekosten.
1 000 CHF | 2024 | 2023 |
Mieten | 617 | 598 |
Reinigung | 312 | 299 |
Technischer Unterhalt | 8 | 12 |
Nebenkosten | 573 | 232 |
Total | 1 510 | 1 141 |
Die Position Nebenkosten betrifft hauptsächlich die Energiekosten.