Rechnung über die Veränderung des Kapitals der Gruppe
Berichtsjahr
1 000 CHF | Anfangsbestand 01.01.24 | Zuweisung | Verwendung | Endbestand 31.12.24 |
Vereinskapital und gebundenes Kapital | ||||
Gebundenes Kapital Nahestehende | 21 313 | 712 | 0 | 22 026 |
«Gönnerunterstützung» bei Gönner-Vereinigung | 7 000 | 0 | 0 | 7 000 |
«Integration» bei Schweizer Paraplegiker-Vereinigung | 14 313 | 712 | 0 | 15 026 |
Vereinskapital Nahestehende | 4 573 | 0 | –9 | 4 564 |
davon Jahresergebnis | 0 | –9 | 9 | 0 |
Total Vereinskapital und gebundenes Kapital | 25 886 | 703 | 0 | 26 589 |
Mittel aus Eigenfinanzierung | ||||
Stiftungskapital | 10 | 0 | 0 | 10 |
Freies Kapital | 357 479 | 13 826 | –38 | 371 266 |
davon Jahresergebnis | 0 | 14 500 | –14 500 | 0 |
Total Organisationskapital | 357 489 | 28 326 | –14 538 | 371 276 |
Die Zahlen werden auf Rappen genau erfasst, aber nicht gezeigt. Deshalb können Additionsdifferenzen entstehen.
Vorjahr
1 000 CHF | Anfangsbestand 01.01.23 | Zuweisung | Verwendung | Endbestand 31.12.23 |
Vereinskapital und gebundenes Kapital | ||||
Gebundenes Kapital Nahestehende | 21 112 | 1 177 | –975 | 21 313 |
«Gönnerunterstützung» bei Gönner-Vereinigung | 7 000 | 0 | 0 | 7 000 |
«Integration» bei Schweizer Paraplegiker-Vereinigung | 14 112 | 1 177 | –975 | 14 313 |
Vereinskapital Nahestehende | 4 600 | 0 | –28 | 4 573 |
davon Jahresergebnis | 0 | –28 | 28 | 0 |
Total Vereinskapital und gebundenes Kapital | 25 712 | 1 177 | –1 003 | 25 886 |
Mittel aus Eigenfinanzierung | ||||
Stiftungskapital | 10 | 0 | 0 | 10 |
Freies Kapital | 351 771 | 5 748 | –40 | 357 479 |
davon Jahresergebnis | 0 | 5 909 | –5 909 | 0 |
Total Organisationskapital | 351 781 | 11 657 | –5 950 | 357 489 |
Die Zahlen werden auf Rappen genau erfasst, aber nicht gezeigt. Deshalb können Additionsdifferenzen entstehen.