35. Zuweisung/Verwendung Jahresergebnis
1 000 CHF | 2024 | 2023 |
Entnahme von Vereinskapital Nahestehende | –9 | –28 |
Zuweisungen an gebundenes Kapital Nahestehende | 712 | 1 177 |
Entnahme von gebundenem Kapital Nahestehende | 0 | –975 |
Zuweisung an freies Kapital | 13 826 | 5 748 |
Entnahme von freiem Kapital | –38 | –40 |
Total | 14 491 | 5 882 |
Die Effekte der Zuweisungen/Verwendungen sind in der Rechnung über die Veränderung des Kapitals der Gruppe ersichtlich.
Die Entnahme und Zuweisung von gebundenem Kapital Nahestehende betrifft die Schweizer Paraplegiker-Vereinigung.
Die Zuweisung an das freie Kapital betrifft das positive Jahresergebnis der Gruppe.